Ручной 3D сканер Faro Freestyle 3D промышленного назначения предназначен для 3D-сканирования практически любых типов поверхностей. Сканер не требует разогрева. Сбособен полчать высокоточные облака точек в режиме реального времени. Имеет широкий угол сканирования.
Отличается высокой продуктивностью. Прост в использовании и эксплуатации. Легок и компактен. Дополнительно оборудуется планшетом, балгодаря которому можно видеть текущие результаты сканирования.
Полученные данные сохраняются на microSD-карте. Их можно редактировать или передавать на ПК для дальнейшего экспорта в CAD-программы.
3D-сканер Faro Freestyle комплектуется двумя инфракрасными камерами, цветной камерой высокого разрешения
В комплект поставки ручного 3D-сканера Faro Freestyle 3D входит программное обеспечение Faro Scen. ПО позволяет обрабатывать полученные данные, редактировать их, осуществлять измерения, составлять отчеты.
Наша компания готова осуществить поставку ручнго 3D сканера Faro Freestyle 3D в любой регион Беларуси: Брест, Минск, Гродно, Гомель, Могилев, Витебск. Поставки в страны СНГ обсуждаются в индивидуальном порядке.
Презентация ручного 3D-сканера Faro Freestyle 3D
Технические характеристики ручного 3D сканера Faro Freestyle 3D
Ручной 3D сканер Faro Freestyle 3D | ||
---|---|---|
Диапазон | 0.5-3 м | |
Латеральное разрешение на расстоянии 0.5 м | 0.2–1 мм | |
Разрешение по глубине на расстоянии 0.5 м | 0.2 мм | |
Точность 3D-точки | менее 1.5 мм | |
Стандартная латеральная точность | менее 1 мм | |
Плотность точек на одном изображении (расстояние 0.5 м) | до 45 000 точек/м2 | |
Плотность точек на одном изображении (расстояние 1 м) | до 10 500 точек/м2 | |
Количество регистрируемых 3D-точек | до 88 000 точек/с (плотность облака точек повышается с течением времени) | |
Стандартный уровень шума (среднеквадратичное значение на расстоянии 0.5 м) | 0.7 мм | |
Стандартный уровень шума (среднеквадратичное значение на расстоянии 1 м) | 0.75 мм | |
Стандартный уровень шума (среднеквадратичное значение на расстоянии 2 м) | 2.5 мм | |
Стандартный уровень шума (среднеквадратичное значение на расстоянии 3 м) | 5 мм | |
Лазер | Лазер класса 1 (безопасный для зрения) | |
Условия освещения | до 10 000 люкс | |
Источник света | Встроенная светодиодная вспышка | |
Зона сканирования | 8.1 м3 | |
Стандартное поле обзора на расстоянии 0.5 м (В x Ш) | 450x530 мм | |
Стандартное поле обзора на расстоянии 1 м (В x Ш) | 930x1100 мм | |
Стандартное поле обзора на расстоянии 2 м (В x Ш) | 1800x2000 мм | |
Стандартное поле обзора на расстоянии 3 м (В x Ш) | 2600x2900 мм | |
Стандартное угловое поле обзора на расстоянии 0.5 м (В x Ш) | 45ox56o | |
Стандартное угловое поле обзора на расстоянии 1 м (В x Ш) | 45ox59o | |
Стандартное угловое поле обзора на расстоянии 2 м (В x Ш) | 49ox54o | |
Стандартное угловое поле обзора на расстоянии 3 м (В x Ш) | 49ox52o | |
Время выдержки | 0.02–10 мс (выдержка автоматическая) | |
Глубина цветного изображения | 24 бита | |
Размеры | 260x310x105 мм | |
Разъем | USB 3.0 | |
Вес | 0,98 кг | |
Электропитание | разъем USB 3.0 Powered, 5 В | |
Степень защиты оболочки | IP 5x | |
Калибровка | Опциональная калибровка пользователем по месту эксплуатации с помощью поставляемой калибровочной пластины | |
Рабочая температура | 0-40oC | |
Влажность | без конденсации | |
Мощность лазера | 800 мВт (макс.) | |
Длительность импульса | 10 мс (макс.) | |
Длина волны | 798–821 нм |
Комплект поставки Faro Freestyle 3D
- Ручной лазерный сканер Faro Freestyle 3D: 1шт.
- Зарядное устройство: 1 шт.
- Программное обеспечение: 1 шт.
- Батарея: 1 шт.
- Калибровочная пластина: 1 шт.
- Планшет (опционально): 1 шт.

Рекомендуемые параметры для планшета:
- Операционная система: Microsoft Windows 8.1 Professional (x64)
- Процессор: Intel® Core™ i5 (поколение 4)
- HDD: 256 Гб
- ОЗУ: 4 Гб
- Кардридер: MicroSDHC
- Рекомендуемое устройство: Microsoft® Surface Pro 2 или 3